
![]()
| 大学 | 分野 | 合格人数 | 合宿参加者で 推薦受験者 |
合宿参加者で 推薦合格者 |
4月までに入学 推薦受験者 |
4月までに入学 推薦合格者 |
| 兵庫医療大学 | 看護 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 神戸常磐大学 | 看護 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 関西福祉大学 | 看護 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 近代姫路大学 | 看護 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 兵庫大学 | 看護 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 関西看護医療大学 | 看護 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 森ノ宮医療大学 | 看護 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 神戸学院大学 | 総リハ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 神戸常磐大学 | 医療検査 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 藍野大学 | 臨床工学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 専門学校 | 分野 | 合格人数 | 合宿参加者で 推薦受験者 |
合宿参加者で 推薦合格者 |
4月までに入学 推薦受験者 |
4月までに入学 推薦合格者 |
| 国立姫路医療センター付属看護専門学校 | 看護 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 神戸看護専門学校 | 看護 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 社会保険看護専門学校 | 看護 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神戸市医師会看護専門学校 | 看護 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 姫路市医師会看護専門学校 | 看護 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 相生市看護専門学校 | 看護 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 大阪保健福祉専門学校 | 看護 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ソワニエ看護専門学校 | 看護 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金沢医療技術専門学校 | 看護 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明石准看護学校 | 准看 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 神戸総合医療専門学校 | 理学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神戸総合医療専門学校 | 放射線 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪ハイテクノロジー専門学校 | 臨床工学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |






